소비자물가동향
87 /
90
페이지
(전체
895건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8월 3주 물가동향 | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-08-21 | 586 |
| 34 | 8월 2주 물가동향 | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-08-18 | 433 |
| 33 | 8월 1주 물가동향 | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-08-18 | 589 |
| 32 | 피서지 물가동향 (4차) | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-08-14 | 604 |
| 31 | 피서지 물가동향 (3차) | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-08-12 | 571 |
| 30 | 피서지 물가동향 (2차) | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-08-12 | 433 |
| 29 | 피서지 물가동향 (1차) | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-07-31 | 661 |
| 28 | 7월 5주 물가동향 | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-07-31 | 619 |
| 27 | 7월 4주 물가동향 | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-07-31 | 600 |
| 26 | 7월 3주 물가동향 | 파일있음 | 경제정책담당 | 2008-07-31 | 513 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4204
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?