농산물 품목별 가격정보
100 / 420 페이지(전체 4193건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 복숭아(복숭아) | 2.50 | 특(1등 | 8,000 | 18,000 | 12,013 | 11,826 |
2025-07-05 | 복숭아(복숭아) | 2.00 | 특(1등 | 4,000 | 12,000 | 8,096 | 0 |
2025-07-05 | 복숭아(백봉) | 4.00 | 특(1등 | 12,000 | 23,000 | 18,900 | 0 |
2025-07-05 | 복숭아(백도) | 4.00 | 상(2등 | 10,000 | 18,500 | 13,596 | 0 |
2025-07-05 | 복숭아(백도) | 4.00 | 특(1등 | 5,000 | 32,000 | 21,629 | 14,571 |
2025-07-05 | 복숭아(백도) | 2.50 | 특(1등 | 7,000 | 15,000 | 12,100 | 13,197 |
2025-07-05 | 복숭아(미황) | 4.00 | 특(1등 | 12,000 | 17,000 | 12,833 | 11,833 |
2025-07-05 | 복숭아(몽부사) | 2.50 | 특(1등 | 8,000 | 11,500 | 9,167 | 0 |
2025-07-05 | 복숭아(대월) | 10.00 | 특(1등 | 30,000 | 50,000 | 38,655 | 0 |
2025-07-05 | 복숭아(대월) | 5.00 | 상(2등 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?