메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

93 / 227 페이지(전체 2263건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-01-27 곡물제조(두부) 0.80 특(1등 1,600 1,600 1,600 0
2026-01-27 곡물제조(두부) 0.50 특(1등 1,230 14,760 1,934 0
2026-01-27 곡물제조(두부) 0.30 특(1등 1,600 5,300 2,192 0
2026-01-27 고수(고수(일반)) 2.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
2026-01-27 고사리(기타) 10.00 특(1등 20,000 24,000 22,267 22,200
2026-01-27 고사리(기타) 4.00 특(1등 14,000 32,000 26,774 29,000
2026-01-27 고사리(기타) 1.00 특(1등 1,500 1,500 1,500 1,500
2026-01-27 고구마(호박고구마) 10.00 9등(등 3,000 15,000 14,765 0
2026-01-27 고구마(호박고구마) 10.00 4등 8,000 16,500 12,692 15,649
2026-01-27 고구마(호박고구마) 10.00 보통(3 13,000 17,000 14,586 29,943
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?