메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

96 / 420 페이지(전체 4193건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-05 블루베리(블루베리(일반)) 1.00 상(2등 7,000 20,000 13,274 14,000
2025-07-05 블루베리(블루베리(일반)) 1.00 특(1등 12,500 26,000 15,920 16,745
2025-07-05 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 8.00 상(2등 25,000 30,000 27,500 15,600
2025-07-05 브로코리(녹색꽃양배추)(브로코리(일반)) 8.00 특(1등 12,000 12,000 12,000 18,096
2025-07-05 브로코리(녹색꽃양배추)(뉴그린) 8.00 특(1등 19,000 19,000 19,000 19,500
2025-07-05 부추(일반부추) 0.60 특(1등 900 1,000 914 1,000
2025-07-05 부추(일반부추) 0.50 상(2등 400 1,300 950 709
2025-07-05 부추(일반부추) 0.50 특(1등 300 1,000 462 490
2025-07-05 부추(일반부추) 0.40 특(1등 800 800 800 0
2025-07-05 부추(영양부추) 4.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?