메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

135 / 353 페이지(전체 3526건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-05 참외(참외) 5.00 특(1등 5,000 8,000 6,964 8,133
2025-07-05 참외(기타) 10.00 상(2등 6,000 16,500 10,009 8,721
2025-07-05 참외(금싸라기) 10.00 9등(등 12,500 12,500 12,500 12,000
2025-07-05 참외(금싸라기) 10.00 5등 3,000 4,000 3,864 5,724
2025-07-05 참외(금싸라기) 10.00 보통(3 3,000 3,000 3,000 5,000
2025-07-05 참외(금싸라기) 10.00 상(2등 4,000 16,000 9,912 9,709
2025-07-05 참외(금싸라기) 10.00 특(1등 5,000 34,000 16,771 15,891
2025-07-05 참외(금싸라기) 9.00 특(1등 27,000 27,000 27,000 0
2025-07-05 참당귀(참당귀(일반)) 1.00 상(2등 6,000 6,000 6,000 0
2025-07-05 참당귀(참당귀(일반)) 1.00 특(1등 5,000 5,000 5,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?