농산물 품목별 가격정보
139 / 367 페이지(전체 3661건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 부추(일반부추) | 0.50 | 특(1등 | 2,300 | 5,200 | 3,553 | 2,047 |
| 2025-11-03 | 부추(영양부추) | 0.20 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 봄동배추(봄동배추(일반)) | 15.00 | 특(1등 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 봄동배추(봄동배추(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 22,000 |
| 2025-11-03 | 봄동배추(봄동배추(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 16,000 | 23,000 | 19,333 | 22,000 |
| 2025-11-03 | 배추(월동배추) | 15.00 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 배추(월동배추) | 10.00 | 특(1등 | 6,000 | 10,000 | 9,095 | 3,200 |
| 2025-11-03 | 배추(월동배추) | 10.00 | 특(1등 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,385 |
| 2025-11-03 | 배추(쌈배추) | 12.00 | 특(1등 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 2025-11-03 | 배추(쌈배추) | 10.00 | 특(1등 | 9,000 | 14,000 | 13,094 | 10,103 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?