메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

197 / 395 페이지(전체 3942건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-07 사과(미시마) 10.00 상(2등 22,000 58,000 39,194 0
2025-07-07 비트(붉은사탕무우)(비트(일반)) 10.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
2025-07-07 비타민(비타민(일반)) 2.00 특(1등 5,000 5,000 5,000 0
2025-07-07 비름(비름나물) 4.00 상(2등 6,000 6,500 6,275 6,000
2025-07-07 비름(비름나물) 0.50 상(2등 450 500 480 850
2025-07-07 비름(비름) 4.00 특(1등 3,000 3,000 3,000 3,000
2025-07-07 비름(비름) 0.50 특(1등 500 500 500 425
2025-07-07 비름(기타) 0.20 특(1등 500 520 513 500
2025-07-07 블루베리(블루베리(일반)) 1.00 상(2등 8,000 16,000 15,167 13,274
2025-07-07 블루베리(블루베리(일반)) 1.00 특(1등 10,000 26,000 19,278 15,920
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?