농산물 품목별 가격정보
171 / 366 페이지(전체 3659건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 아욱(아욱(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 17,000 | 19,000 | 18,277 | 19,429 |
| 2025-10-30 | 아스파라거스(녹색) | 1.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 2025-10-30 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 9,000 | 15,000 | 11,688 | 11,630 |
| 2025-10-30 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 8,600 | 12,000 | 10,333 | 9,016 |
| 2025-10-30 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 7,000 | 30,000 | 18,500 | 6,000 |
| 2025-10-30 | 쌈추(쌈추) | 1.00 | 특(1등 | 5,000 | 10,000 | 6,154 | 6,429 |
| 2025-10-30 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 14,000 | 25,000 | 17,925 | 16,657 |
| 2025-10-30 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 17,000 | 22,000 | 20,101 | 16,394 |
| 2025-10-30 | 시금치(시금치(일반)) | 0.40 | 상(2등 | 2,000 | 2,800 | 2,541 | 2,881 |
| 2025-10-30 | 시금치(시금치(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 1,600 | 3,500 | 2,371 | 2,854 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?