농산물 품목별 가격정보
181 / 366 페이지(전체 3659건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 배(신고) | 15.00 | 상(2등 | 7,000 | 28,000 | 24,294 | 30,000 |
| 2025-10-30 | 배(신고) | 15.00 | 특(1등 | 11,000 | 47,000 | 39,642 | 32,343 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(방울토마토) | 5.00 | 특(1등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(대추방울) | 5.00 | 상(2등 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 11,625 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(대추방울) | 5.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(대추방울) | 4.00 | 상(2등 | 6,000 | 16,000 | 13,111 | 14,456 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(대추방울) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 17,500 | 15,101 | 13,443 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(대추방울) | 3.00 | 상(2등 | 7,000 | 8,500 | 7,463 | 11,727 |
| 2025-10-30 | 방울토마토(대추방울) | 3.00 | 특(1등 | 4,000 | 18,000 | 11,024 | 11,643 |
| 2025-10-30 | 밤(밤(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?