농산물 품목별 가격정보
192 / 310 페이지(전체 3095건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 깻잎(깻잎순) | 3.00 | 상(2등 | 8,000 | 28,000 | 18,698 | 18,500 |
| 2025-10-29 | 깻잎(깻잎순) | 3.00 | 특(1등 | 12,000 | 23,000 | 15,412 | 14,680 |
| 2025-10-29 | 깻잎(깻잎순) | 2.90 | 상(2등 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 2025-10-29 | 깻잎(깻잎(일반)) | 3.00 | 특(1등 | 12,000 | 16,000 | 12,571 | 13,652 |
| 2025-10-29 | 깻잎(깻잎(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 16,000 | 37,000 | 27,425 | 25,607 |
| 2025-10-29 | 깻잎(깻잎(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 12,000 | 30,000 | 21,217 | 26,067 |
| 2025-10-29 | 기타식품(유자정) | 12.00 | 특(1등 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 2025-10-29 | 기타식품(기타) | 8.00 | 상(2등 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 2025-10-29 | 기타식품(기타) | 5.00 | 상(2등 | 6,000 | 13,000 | 10,143 | 0 |
| 2025-10-29 | 기타(엽경채류(기타)) | 8.00 | 특(1등 | 17,000 | 18,000 | 17,200 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?