농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
194 / 222 페이지(전체 2211건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 보통(3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 2025-12-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 6,000 | 9,200 | 7,680 | 4,471 |
| 2025-12-12 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 7,500 | 10,500 | 10,199 | 8,872 |
| 2025-12-12 | 새발나물(새발나물(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 2025-12-12 | 새발나물(새발나물(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 10,000 | 9,464 | 9,690 |
| 2025-12-12 | 상추(포기찹) | 4.00 | 상(2등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,727 |
| 2025-12-12 | 상추(포기찹) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 10,000 | 7,538 | 9,808 |
| 2025-12-12 | 상추(청상추) | 4.00 | 특(1등 | 3,500 | 10,000 | 7,611 | 8,048 |
| 2025-12-12 | 상추(쫑상추) | 4.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 2025-12-12 | 상추(적포기) | 4.00 | 특(1등 | 2,000 | 11,000 | 7,036 | 8,186 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?