농산물 품목별 가격정보
201 / 310 페이지(전체 3095건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 감귤(극조생감귤) | 5.00 | 상(2등 | 3,500 | 16,500 | 8,203 | 8,533 |
| 2025-10-29 | 감귤(감귤) | 5.00 | 특(1등 | 2,000 | 37,000 | 10,461 | 9,375 |
| 2025-10-29 | 감귤(감귤) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 9,000 | 5,979 | 0 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 4등 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 4등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 보통(3 | 5,000 | 12,000 | 8,500 | 0 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 11,000 | 15,000 | 11,857 | 9,476 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 9,000 | 15,000 | 12,923 | 15,952 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 8.00 | 상(2등 | 11,000 | 12,500 | 11,234 | 8,262 |
| 2025-10-29 | 가지(가지(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 11,000 | 17,500 | 16,407 | 14,302 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?