농산물 품목별 가격정보
201 / 395 페이지(전체 3942건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 복숭아(유명) | 4.00 | 상(2등 | 16,000 | 28,000 | 21,188 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(유명) | 4.00 | 특(1등 | 16,000 | 25,000 | 19,778 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(월봉) | 4.00 | 특(1등 | 4,000 | 16,000 | 7,100 | 12,507 |
2025-07-07 | 복숭아(월봉) | 2.50 | 특(1등 | 10,000 | 14,000 | 12,155 | 8,000 |
2025-07-07 | 복숭아(원백도) | 4.00 | 상(2등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(원백도) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 25,000 | 17,533 | 15,000 |
2025-07-07 | 복숭아(신비) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 8,000 |
2025-07-07 | 복숭아(선프레) | 5.00 | 9등(등 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(선프레) | 5.00 | 보통(3 | 7,000 | 18,000 | 16,115 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(선프레) | 5.00 | 상(2등 | 5,000 | 24,000 | 16,510 | 17,360 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?