농산물 품목별 가격정보
201 / 444 페이지(전체 4437건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 상(2등 | 4,000 | 10,500 | 6,951 | 7,905 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 특(1등 | 8,000 | 17,000 | 12,434 | 13,043 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 없음 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 2,800 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 특(1등 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 상(2등 | 3,500 | 10,000 | 5,300 | 3,786 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 특(1등 | 6,000 | 13,000 | 7,971 | 8,125 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 4.00 | 상(2등 | 300 | 5,500 | 2,532 | 3,420 |
2025-08-11 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 4.00 | 특(1등 | 4,000 | 8,000 | 4,754 | 4,500 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?