농산물 품목별 가격정보
204 / 395 페이지(전체 3942건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 복숭아(대월) | 10.00 | 없음 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(대월) | 5.00 | 9등(등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(대월) | 5.00 | 특(1등 | 7,000 | 23,000 | 16,917 | 15,500 |
2025-07-07 | 복숭아(대월) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 19,000 | 15,100 | 15,000 |
2025-07-07 | 복숭아(대극천) | 10.00 | 특(1등 | 40,000 | 50,000 | 42,000 | 0 |
2025-07-07 | 복숭아(대극천) | 5.00 | 보통(3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
2025-07-07 | 복숭아(대극천) | 5.00 | 상(2등 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 27,000 |
2025-07-07 | 복숭아(대극천) | 5.00 | 특(1등 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 32,643 |
2025-07-07 | 복숭아(대극천) | 3.00 | 보통(3 | 10,000 | 12,000 | 11,357 | 12,357 |
2025-07-07 | 복숭아(대극천) | 3.00 | 상(2등 | 12,000 | 14,000 | 13,041 | 15,043 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?