농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
200 / 240 페이지(전체 2397건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 감귤(비가림감귤) | 5.00 | 상(2등 | 18,500 | 24,000 | 21,879 | 0 |
| 2026-02-22 | 감귤(비가림감귤) | 5.00 | 특(1등 | 5,000 | 32,000 | 19,958 | 0 |
| 2026-02-22 | 감귤(기타) | 5.00 | 특(1등 | 10,500 | 28,000 | 21,482 | 0 |
| 2026-02-22 | 감귤(감귤) | 5.00 | 특(1등 | 5,000 | 20,500 | 14,153 | 0 |
| 2026-02-22 | 가지(기타) | 1.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 가지(건가지) | 2.00 | 특(1등 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 가지(건가지) | 2.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 가지(건가지) | 1.50 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 가지(건가지) | 1.00 | 특(1등 | 12,000 | 14,000 | 12,979 | 0 |
| 2026-02-22 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 보통(3 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?