농산물 품목별 가격정보
213 / 336 페이지(전체 3357건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 느타리버섯(애느타리) | 2.00 | 특(1등 | 4,000 | 6,500 | 5,345 | 4,876 |
2025-07-07 | 느타리버섯(기타) | 2.00 | 상(2등 | 6,600 | 7,000 | 6,674 | 0 |
2025-07-07 | 느타리버섯(기타) | 2.00 | 특(1등 | 7,200 | 7,500 | 7,297 | 0 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 4.00 | 4등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 12,000 | 29,000 | 25,625 | 27,170 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 18,000 | 29,000 | 23,552 | 23,908 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 3.80 | 특(1등 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 25,600 |
2025-07-07 | 꽈리고추(꽈리고추(일반)) | 3.70 | 특(1등 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?