농산물 품목별 가격정보
220 / 395 페이지(전체 3947건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 홍고추(홍고추(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 30,000 | 42,000 | 40,000 | 30,667 |
2025-07-07 | 홍고추(홍고추(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 35,000 | 80,000 | 56,783 | 46,231 |
2025-07-07 | 홍고추(홍고추(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 11,000 |
2025-07-07 | 홍고추(홍고추(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 |
2025-07-07 | 호박잎(생호박잎) | 0.50 | 상(2등 | 1,500 | 2,500 | 2,167 | 2,600 |
2025-07-07 | 호박잎(생호박잎) | 0.50 | 특(1등 | 1,200 | 2,100 | 1,957 | 1,150 |
2025-07-07 | 호박(풋호박) | 10.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,250 |
2025-07-07 | 호박(풋호박) | 8.00 | 상(2등 | 2,000 | 4,000 | 3,714 | 2,800 |
2025-07-07 | 호박(풋호박) | 8.00 | 특(1등 | 4,000 | 13,000 | 9,945 | 8,825 |
2025-07-07 | 호박(풋호박) | 5.00 | 특(1등 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?