농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
221 / 236 페이지(전체 2356건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 배추(쌈배추) | 8.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 13,188 |
| 2026-08-03 | 배추(배추) | 10.00 | 특(1등 | 5,500 | 6,000 | 5,667 | 4,771 |
| 2026-08-03 | 배(원황) | 15.00 | 상(2등 | 50,000 | 58,000 | 55,786 | 68,000 |
| 2026-08-03 | 배(원황) | 15.00 | 특(1등 | 77,000 | 85,000 | 83,857 | 0 |
| 2026-08-03 | 배(신고) | 15.00 | 특(1등 | 11,000 | 47,000 | 33,654 | 42,079 |
| 2026-08-03 | 방울토마토(방울토마토) | 8.00 | 상(2등 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| 2026-08-03 | 방울토마토(방울토마토) | 8.00 | 특(1등 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 |
| 2026-08-03 | 방울토마토(방울토마토) | 0.50 | 특(1등 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2026-08-03 | 방울토마토(대추방울) | 5.00 | 특(1등 | 5,000 | 12,000 | 10,408 | 9,455 |
| 2026-08-03 | 방울토마토(대추방울) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 15,000 | 10,393 | 7,815 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?