메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

221 / 403 페이지(전체 4023건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 1.50 특(1등 10,500 10,500 10,500 0
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 1.00 상(2등 7,000 7,000 7,000 12,000
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 0.90 상(2등 24,500 24,500 24,500 24,000
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 0.90 특(1등 33,000 33,000 33,000 0
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 0.50 상(2등 7,500 7,500 7,500 6,153
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 0.50 특(1등 9,000 9,000 9,000 7,636
2025-05-03 두릅(두릅(일반)) 0.20 특(1등 4,200 4,300 4,233 4,054
2025-05-03 돗나물(돗나물(일반)) 4.00 특(1등 2,000 2,000 2,000 0
2025-05-03 돌나물(돌나물(일반)) 4.00 특(1등 4,000 5,000 4,250 4,000
2025-05-03 도라지(도라지(일반)) 20.00 특(1등 160,000 160,000 160,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?