메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

232 / 310 페이지(전체 3095건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-10-28 부추(일반부추) 0.50 상(2등 1,700 3,100 2,605 2,125
2025-10-28 부추(일반부추) 0.50 특(1등 1,500 2,600 1,813 1,945
2025-10-28 부추(영양부추) 0.20 특(1등 1,000 2,500 2,143 1,500
2025-10-28 봄동배추(봄동배추(일반)) 15.00 특(1등 30,000 30,000 30,000 0
2025-10-28 봄동배추(봄동배추(일반)) 10.00 상(2등 15,000 15,000 15,000 17,000
2025-10-28 봄동배추(봄동배추(일반)) 10.00 특(1등 14,000 15,000 14,714 16,000
2025-10-28 배추(월동배추) 12.00 특(1등 8,000 8,000 8,000 0
2025-10-28 배추(월동배추) 10.00 특(1등 3,300 8,000 5,068 6,635
2025-10-28 배추(월동배추) 10.00 특(1등 5,600 5,600 5,600 5,100
2025-10-28 배추(쌈배추) 15.00 상(2등 8,000 8,100 8,033 7,500
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?