농산물 품목별 가격정보
237 / 255 페이지(전체 2547건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 복숭아(백도) | 4.00 | 상(2등 | 3,000 | 17,000 | 15,323 | 14,645 |
2025-08-25 | 복숭아(백도) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 22,000 | 15,357 | 9,823 |
2025-08-25 | 복숭아(백도) | 2.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
2025-08-25 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 상(2등 | 7,000 | 17,000 | 13,200 | 11,000 |
2025-08-25 | 복숭아(대왕) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 19,000 | 16,000 | 15,000 |
2025-08-25 | 복숭아(대명) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 16,500 | 15,641 | 0 |
2025-08-25 | 복숭아(단황도) | 4.00 | 상(2등 | 7,000 | 14,000 | 12,809 | 9,833 |
2025-08-25 | 복숭아(단황도) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 20,000 | 15,769 | 12,510 |
2025-08-25 | 복숭아(단호장) | 4.00 | 상(2등 | 7,000 | 16,000 | 13,615 | 14,889 |
2025-08-25 | 배추(월동배추) | 13.00 | 특(1등 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?