농산물 품목별 가격정보
236 / 339 페이지(전체 3383건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 쪽파(기타) | 4.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-07-07 | 쪽파(기타) | 3.00 | 특(1등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
2025-07-07 | 제비콩(제비콩(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 |
2025-07-07 | 제비콩(제비콩(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 13,500 | 7,154 | 10,667 |
2025-07-07 | 제비콩(제비콩(일반)) | 3.80 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
2025-07-07 | 제비콩(제비콩(일반)) | 3.70 | 특(1등 | 5,550 | 11,000 | 8,275 | 0 |
2025-07-07 | 제비콩(제비콩(일반)) | 3.00 | 특(1등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
2025-07-07 | 절임식품(기타) | 16.00 | 특(1등 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 |
2025-07-07 | 전분 및 사료제조(청포묵) | 6.00 | 특(1등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
2025-07-07 | 전분 및 사료제조(청포묵) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 8,000 | 7,714 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?