메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

356 / 361 페이지(전체 3606건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-04-28 곡물제조(두부) 0.80 특(1등 1,600 1,600 1,600 0
2025-04-28 곡물제조(두부) 0.50 특(1등 1,230 1,230 1,230 0
2025-04-28 곡물제조(두부) 0.30 특(1등 1,030 1,600 1,458 0
2025-04-28 고추잎(생고추잎) 2.00 특(1등 7,000 7,000 7,000 7,762
2025-04-28 고수(고수(일반)) 0.40 특(1등 1,300 1,300 1,300 2,000
2025-04-28 고수(고수(일반)) 0.20 상(2등 1,400 1,800 1,626 1,895
2025-04-28 고수(고수(일반)) 0.20 특(1등 1,800 2,100 1,933 1,474
2025-04-28 고사리(생고사리) 4.00 상(2등 18,000 22,000 20,706 21,085
2025-04-28 고사리(생고사리) 4.00 특(1등 17,000 19,500 18,000 18,167
2025-04-28 고사리(기타) 10.00 특(1등 21,000 26,000 23,500 26,000
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?