농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
360 / 426 페이지(전체 4258건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 곡물제조(두부) | 12.00 | 특(1등 | 17,200 | 18,000 | 17,733 | 0 |
| 2026-06-12 | 곡물제조(두부) | 7.00 | 특(1등 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 2026-06-12 | 곡물제조(두부) | 6.00 | 특(1등 | 10,600 | 14,760 | 12,869 | 0 |
| 2026-06-12 | 곡물제조(두부) | 3.00 | 특(1등 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 0 |
| 2026-06-12 | 곡물제조(두부) | 0.50 | 특(1등 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| 2026-06-12 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 18,500 | 8,766 | 14,840 |
| 2026-06-12 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 상(2등 | 10,000 | 19,000 | 10,667 | 11,000 |
| 2026-06-12 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 14,000 | 10,383 | 10,652 |
| 2026-06-12 | 고수(고수(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 |
| 2026-06-12 | 고수(고수(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 1,000 | 1,100 | 1,063 | 1,550 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?