농산물 품목별 가격정보
357 / 361 페이지(전체 3606건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 고사리(기타) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 60,000 | 32,933 | 25,039 |
2025-04-28 | 고사리(기타) | 1.00 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2025-04-28 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
2025-04-28 | 고구마순(기타) | 10.00 | 특(1등 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
2025-04-28 | 고구마(호박고구마) | 10.00 | 9등(등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 11,750 |
2025-04-28 | 고구마(호박고구마) | 10.00 | 상(2등 | 5,000 | 25,000 | 19,172 | 0 |
2025-04-28 | 고구마(호박고구마) | 10.00 | 특(1등 | 6,000 | 8,000 | 7,714 | 15,500 |
2025-04-28 | 고구마(밤고구마) | 10.00 | 9등(등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,148 |
2025-04-28 | 고구마(밤고구마) | 10.00 | 6등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 16,000 |
2025-04-28 | 고구마(밤고구마) | 10.00 | 보통(3 | 11,000 | 13,000 | 11,667 | 15,500 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?