메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

395 / 436 페이지(전체 4359건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-08-11 옥수수(찰옥수수) 8.00 특(1등 12,000 12,000 12,000 0
2025-08-11 옥수수(찰옥수수) 8.00 특(1등 17,000 17,000 17,000 13,202
2025-08-11 옥수수(찰옥수수) 8.00 상(2등 5,000 13,000 11,375 7,909
2025-08-11 옥수수(찰옥수수) 8.00 특(1등 14,000 25,500 18,117 21,138
2025-08-11 옥수수(미백) 15.00 특(1등 22,000 30,000 25,333 26,111
2025-08-11 옥수수(미백) 8.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
2025-08-11 옥수수(미백) 8.00 특(1등 10,000 19,000 16,479 15,860
2025-08-11 옥수수(미백) 8.00 특(1등 12,000 19,000 16,806 13,446
2025-08-11 옥수수(기타) 8.00 특(1등 5,000 25,000 16,440 17,047
2025-08-11 옥수수(기타) 8.00 특(1등 20,000 20,000 20,000 24,000
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?