농산물 품목별 가격정보
390 / 436 페이지(전체 4359건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 참외(참외) | 10.00 | 특(1등 | 16,000 | 27,000 | 23,526 | 24,217 |
2025-08-11 | 참외(금싸라기) | 10.00 | 9등(등 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6,412 |
2025-08-11 | 참외(금싸라기) | 10.00 | 5등 | 5,000 | 16,000 | 10,159 | 7,567 |
2025-08-11 | 참외(금싸라기) | 10.00 | 보통(3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
2025-08-11 | 참외(금싸라기) | 10.00 | 상(2등 | 5,000 | 20,000 | 13,777 | 15,090 |
2025-08-11 | 참외(금싸라기) | 10.00 | 특(1등 | 8,000 | 40,000 | 25,655 | 49,785 |
2025-08-11 | 참당귀(참당귀(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2025-08-11 | 참나물(참나물(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
2025-08-11 | 쪽파(쪽파) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 9,000 | 7,667 | 0 |
2025-08-11 | 쪽파(쪽파) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?