농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
397 / 426 페이지(전체 4258건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 새송이(새송이(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 3,500 | 6,100 | 5,100 | 5,355 |
| 2026-06-11 | 상추(포기찹) | 4.00 | 상(2등 | 4,000 | 10,000 | 6,216 | 6,976 |
| 2026-06-11 | 상추(포기찹) | 4.00 | 특(1등 | 5,000 | 19,000 | 12,965 | 14,873 |
| 2026-06-11 | 상추(청상추) | 4.00 | 특(1등 | 10,000 | 19,000 | 15,295 | 13,299 |
| 2026-06-11 | 상추(쫑상추) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 16,000 |
| 2026-06-11 | 상추(적포기) | 4.00 | 특(1등 | 4,000 | 20,000 | 15,256 | 13,647 |
| 2026-06-11 | 상추(꽃적상추) | 4.00 | 상(2등 | 14,000 | 18,000 | 16,872 | 16,451 |
| 2026-06-11 | 살구(하코트) | 5.00 | 보통(3 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 20,857 |
| 2026-06-11 | 살구(하코트) | 5.00 | 상(2등 | 23,000 | 33,000 | 28,800 | 25,857 |
| 2026-06-11 | 살구(하코트) | 5.00 | 특(1등 | 5,000 | 46,000 | 36,580 | 30,635 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?