농산물 품목별 가격정보
41 / 52 페이지(전체 515건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 단감(송본) | 5.00 | 특(1등 | 9,000 | 25,000 | 14,125 | 0 |
2025-10-03 | 단감(상서) | 10.00 | 9등(등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 |
2025-10-03 | 단감(상서) | 10.00 | 특(1등 | 5,000 | 60,000 | 30,892 | 27,404 |
2025-10-03 | 단감(상서) | 5.00 | 상(2등 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 0 |
2025-10-03 | 단감(상서) | 5.00 | 특(1등 | 5,000 | 34,000 | 19,594 | 16,271 |
2025-10-03 | 단감(단감) | 10.00 | 상(2등 | 5,000 | 18,000 | 9,875 | 6,429 |
2025-10-03 | 단감(단감) | 10.00 | 특(1등 | 5,000 | 65,000 | 36,641 | 35,698 |
2025-10-03 | 단감(단감) | 5.00 | 특(1등 | 14,000 | 20,000 | 16,421 | 21,175 |
2025-10-03 | 단감(기타) | 10.00 | 없음 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
2025-10-03 | 단감(기타) | 5.00 | 특(1등 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 9,316 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?