농산물 품목별 가격정보
48 / 359 페이지(전체 3587건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 기타(과채류(기타)) | 8.00 | 상(2등 | 3,000 | 7,000 | 4,333 | 0 |
2025-07-04 | 기타(과채류(기타)) | 8.00 | 특(1등 | 3,000 | 16,000 | 9,224 | 0 |
2025-07-04 | 근대(적근대) | 2.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
2025-07-04 | 근대(적근대) | 2.00 | 특(1등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
2025-07-04 | 근대(근대(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 3,000 | 3,500 | 3,266 | 5,000 |
2025-07-04 | 근대(근대(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 4,000 | 8,000 | 6,308 | 8,000 |
2025-07-04 | 근대(근대(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1,974 |
2025-07-04 | 근대(근대(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-07-04 | 공심채(공심채(일반)) | 1.00 | 상(2등 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
2025-07-04 | 곡물제조(연두부) | 12.00 | 특(1등 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?