농산물 품목별 가격정보
63 / 300 페이지(전체 2997건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 표고버섯(생표고) | 8.00 | 없음 | 36,000 | 64,000 | 48,182 | 68,000 |
2025-07-03 | 표고버섯(생표고) | 7.50 | 6등 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 0 |
2025-07-03 | 표고버섯(생표고) | 7.00 | 없음 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0 |
2025-07-03 | 표고버섯(생표고) | 4.00 | 상(2등 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
2025-07-03 | 표고버섯(생표고) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
2025-07-03 | 표고버섯(기타) | 4.00 | 특(1등 | 17,000 | 18,000 | 17,222 | 16,923 |
2025-07-03 | 포도(캠벨얼리) | 1.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
2025-07-03 | 포도(샤인마스캇) | 4.00 | 특(1등 | 50,000 | 51,000 | 50,750 | 0 |
2025-07-03 | 포도(샤인마스캇) | 2.00 | 특(1등 | 12,000 | 27,000 | 21,295 | 21,286 |
2025-07-03 | 포도(거봉) | 2.00 | 특(1등 | 12,000 | 21,000 | 16,148 | 14,956 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?