농산물 품목별 가격정보
69 / 360 페이지(전체 3592건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 알타리무(총각무(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 1,800 | 3,300 | 2,756 | 3,014 |
| 2025-11-05 | 알타리무(총각무(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 2,000 | 4,300 | 3,368 | 3,685 |
| 2025-11-05 | 아욱(아욱(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2025-11-05 | 아욱(아욱(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 17,000 | 19,000 | 18,220 | 18,000 |
| 2025-11-05 | 아욱(아욱(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,609 |
| 2025-11-05 | 아욱(아욱(일반)) | 0.50 | 특(1등 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 2025-11-05 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 7,000 | 12,000 | 9,778 | 11,925 |
| 2025-11-05 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 12,000 | 10,500 | 10,500 |
| 2025-11-05 | 쌈추(쌈추) | 1.00 | 특(1등 | 6,000 | 12,000 | 9,000 | 10,800 |
| 2025-11-05 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 19,000 | 16,529 | 12,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?