감사계획 및 결과공개
33 /
43
페이지
(전체
429건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 주민감사청구 감사결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-02-28 | 1884 |
| 108 | 2011년도 중구 종합감사결과 보고 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-02-27 | 1804 |
| 107 | 2011년도 하반기 현장 기동감사 결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-01-27 | 1756 |
| 106 | 2011년도 동구 종합감사 결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-01-19 | 1961 |
| 105 | 2011년도 상반기 현장기동감사 결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-01-16 | 1648 |
| 104 | 2011 보조금분야(자원봉사센터) 감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-01-16 | 1856 |
| 103 | 2011년도 체육분야 보조금 특정감사 실시 결과(장체, 생체) | 파일있음 | 감사관실 | 2012-01-16 | 1754 |
| 102 | 2011년도 소방안전본부 감사결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2012-01-13 | 1654 |
| 101 | 2011년도 국제교류센터 기획감사 결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2011-11-16 | 1640 |
| 100 | 2011년도 삼산농산물도매시장관리사무소 및 구월농축산물도매시장관리사무소 종합감사 결과 | 파일있음 | 감사관실 | 2011-11-16 | 1851 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 감사관
- 문의처 032-440-3132
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?