감사계획 및 결과공개
40 /
44
페이지
(전체
434건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 청소년회관 및 근로자문화센터 종합감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관 | 2009-02-03 | 2076 |
| 43 | 시립 박물관 및 도서관 종합감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관 | 2009-02-03 | 2068 |
| 42 | 종합건설본부 종합감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관 | 2009-02-03 | 2123 |
| 41 | 녹지관리사업소 부분감사결과 공개 | 파일있음 | 감사관 | 2009-01-30 | 1975 |
| 40 | 2008년도 연수구 정기감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사관 | 2008-11-12 | 2308 |
| 39 | 2008년 보건환경연구원 종합감사 결과 | 파일있음 | 감사1담당 | 2008-10-29 | 2056 |
| 38 | 삼산농산물도매시장관리사무소 부분감사결과 공개 | 파일있음 | 감사2담당 | 2008-10-02 | 2082 |
| 37 | 2008년도 서구 정기감사 결과 | 파일있음 | 감사1담당 | 2008-10-02 | 2307 |
| 36 | 경제자유구역청 종합감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사1담당 | 2008-10-02 | 2110 |
| 35 | 소방안전본부 종합감사 결과 공개 | 파일있음 | 감사1담당 | 2008-10-02 | 2020 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 감사관
- 문의처 032-440-3132
- 최종업데이트 2026-03-20
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?