소비자정보
18 /
98
페이지
(전체
976건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
804 | [단독] KT 소비자 피해 SKT·LGU+의 2배…"점유율 좇다 놓친 고객 신뢰" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 78 | |
803 | 소비자원 "실내 수영복, 제품 간 기능성·내구성 차이 보여" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 40 | |
802 | "캔하이볼 8종, 밥 한공기보다 열량 많아…당류는 각설탕 6개" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 38 | |
801 | 미국여행 가려고 '이 단어' 검색했다가…수수료 6배 '폭탄' | 경제정책과 | 2024-07-12 | 42 | |
800 | [단독]"수익 보장" 과장광고에 멍드는 혁신금융..소비자 피해 주의보 | 경제정책과 | 2024-07-12 | 42 | |
799 | "안마의자·마사지기 소비자 피해 지속…사전 체험 충분해야" | 경제정책과 | 2024-07-12 | 37 | |
798 | 세탁에 두달' 新플랫폼 성장통…피해 구제는? | 경제정책과 | 2024-07-04 | 48 | |
797 | 부당광고 등 불공정행위 타파…슈링크플레이션 소비자 알권리 강화[하반기 경제정책] | 경제정책과 | 2024-07-04 | 41 | |
796 | "3일 뒤까지만 10만 원 할인"... 소비자 속인 에듀윌 과징금 | 경제정책과 | 2024-07-04 | 43 | |
795 | '유해물질' 범벅에 개인정보 유출...소비자 안전 비상 | 경제정책과 | 2024-07-04 | 37 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?