소비자정보
21 /
94
페이지
(전체
938건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
735 | “초저가 ‘알리’가 뭐든지 가장 싸다고?” | 경제정책과 | 2024-05-07 | 27 | |
734 | 너도나도 ‘제로’…몸에 좋을까? 소비자들은 “글쎄” | 경제정책과 | 2024-05-07 | 31 | |
733 | 온라인 뜨겁게 달군 ‘비계 삼겹살’…지방기준 어떻길래 [한양경제] | 경제정책과 | 2024-05-07 | 29 | |
732 | “김밥 한 줄 5000원, 서민 음식 맞나”…체감 안 되는 물가 둔화 | 경제정책과 | 2024-05-07 | 32 | |
731 | 식약처 “내일부터 당근마켓 등에서 건강기능식품 개인 거래 가능” | 경제정책과 | 2024-05-07 | 36 | |
730 | 식약처, 수세미 섞인 중국산 월병 판매 중단·회수 | 경제정책과 | 2024-05-07 | 34 | |
729 | “맥주따니 콧물 같은 점액질이”…피해 잇따르자 제조사가 한 말 | 경제정책과 | 2024-05-07 | 29 | |
728 | ‘비계삼겹살’ 논란에도…소비자 피해 구제 방법은 “알아서” | 경제정책과 | 2024-05-03 | 23 | |
727 | 소비자 피해보상은 누가?…통신3사 담합 과징금 국고귀속[궁즉답] | 경제정책과 | 2024-05-03 | 21 | |
726 | “저렴한 가격으로 소비자 공략”… 중국 해외직구 비중 역대 최대 | 경제정책과 | 2024-05-03 | 18 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?