소비자정보
24 /
98
페이지
(전체
976건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
744 | 소비자 65% "채소·과일 등 신선농산물 기능성 표시 필요" | 경제정책과 | 2024-05-10 | 40 | |
743 | '뉴발란스 운동화'가 2900원?…싸게 샀다고 좋아했더니 | 경제정책과 | 2024-05-10 | 47 | |
742 | ‘알테쉬’ 해외직구 소비자 보호대책’ 내주 발표…생활밀접용품 단속 강화 | 경제정책과 | 2024-05-10 | 68 | |
741 | "경기불황에 똑똑해진 소비자까지"...보험업계 청약철회비율 1년새 상승 | 경제정책과 | 2024-05-07 | 44 | |
740 | 누적된 가격 인상에 등 돌린 소비자들...맥도날드·스타벅스 매출 ↓ | 경제정책과 | 2024-05-07 | 55 | |
739 | “냉면 한 그릇이 무슨 2만원…” 뿔난 소비자 ‘집냉’ 몰린다 | 경제정책과 | 2024-05-07 | 41 | |
738 | 'K자형 소비' 경고한 시티CEO "저소득층 구매 신중해져" | 경제정책과 | 2024-05-07 | 43 | |
737 | “초저가 ‘알리’가 뭐든지 가장 싸다고?” | 경제정책과 | 2024-05-07 | 41 | |
736 | 너도나도 ‘제로’…몸에 좋을까? 소비자들은 “글쎄” | 경제정책과 | 2024-05-07 | 40 | |
735 | 온라인 뜨겁게 달군 ‘비계 삼겹살’…지방기준 어떻길래 [한양경제] | 경제정책과 | 2024-05-07 | 42 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?