소비자정보
4 /
146
페이지
(전체
1,463건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | [소비자안전주의보] 일회용 인공눈물로 오인할 수 있는 화장품 안전사고 주의 | 경제정책과 | 2026-08-05 | 71 | |
| 1428 | 소비자분쟁조정위, “롯데렌탈이 상조서비스 결합상품 할부금 30% 감액 해줘야” | 경제정책과 | 2026-08-05 | 55 | |
| 1427 | 소비자분쟁조정위 "쿠팡, 정보유출 피해자에 10만원씩 배상해야" | 경제정책과 | 2026-08-05 | 63 | |
| 1426 | [6월 소비자상담 빅데이터 동향] ‘샌들·슬리퍼’, ‘각종 공연관람’ 소비자상담 전월 대비 크게 늘어 | 경제정책과 | 2026-08-05 | 48 | |
| 1425 | [공기청정기 호환필터 품질비교 결과] 일부 제품, 정품에 비해 유해가스·미세먼지 제거성능 떨어져 | 경제정책과 | 2026-08-05 | 54 | |
| 1424 | 아직도 환불 안 된다는 피부과? 법적으로 따지는 법 | 경제정책과 | 2026-08-03 | 226 | |
| 1423 | 알뜰폰도 '데이터 안심옵션' 도입…다 써도 계속 쓴다 | 경제정책과 | 2026-08-03 | 51 | |
| 1422 | AI로 만든 가상 인물? 이제 표기하셔야 합니다! | 경제정책과 | 2026-07-29 | 64 | |
| 1421 | [에어프라이어 안전사용법] 바삭함은 살리고 위험은 줄이고! | 경제정책과 | 2026-07-29 | 76 | |
| 1420 | 도시민박·한옥체험업도 '바가지 요금' 1차 적발 시 영업정지 5일 | 경제정책과 | 2026-07-29 | 58 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?