소비자정보
9 /
107
페이지
(전체
1,065건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
983 | 소비자원, 자동차 정비 관련 소비자 주의보…"정비불량 피해 매년 증가" | 경제정책과 | 2025-08-05 | 24 | |
982 | 온라인이벤트, 무료 체험이라더니 ‘정기결제’ 자동 전환…전액 환불 41% 그쳐 | 경제정책과 | 2025-08-05 | 21 | |
981 | 소비자원 “이동전화서비스 피해 21%↑…계약 관련 피해 대부분” | 경제정책과 | 2025-08-05 | 24 | |
980 | 가평 등 수상 레저시설 일부, 안전관리 미흡 | 경제정책과 | 2025-08-04 | 24 | |
979 | 소비자원 “일부 유아용 냉감 패드서 기준치 초과 유해물질 검출” | 경제정책과 | 2025-08-04 | 20 | |
978 | 물놀이 기구, LED등기구 등 58개 제품 안전기준 부적합 | 파일있음 | 경제정책과 | 2025-07-09 | 35 |
977 | "품질·가격 정보, 소비자 제품 구매 결정에 끼치는 영향력 높아" | 파일있음 | 경제정책과 | 2025-07-09 | 37 |
976 | "무선 이어폰 재생시간 제품 간 최대 3.1배 벌어져" | 파일있음 | 경제정책과 | 2025-07-09 | 31 |
975 | 한국소비자원, 배드민턴화 6개 제품 비교정보 발표 | 파일있음 | 경제정책과 | 2025-07-09 | 35 |
974 | "숨고 등 용역 중개플랫폼 피해 증가…절반이 생활 서비스" | 파일있음 | 경제정책과 | 2025-07-01 | 57 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?