소비자정보
51 /
94
페이지
(전체
938건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
435 | 코로나 지나자 어린이 추락·미끄러짐 사고 늘어…소비자원 유의 당부 | 경제정책과 | 2023-05-31 | 46 | |
434 | 국제 설탕값 급등에…정부·업계, 소비자가격 인상 자제 협력 | 경제정책과 | 2023-05-31 | 33 | |
433 | "같은 돈이면 제주보다 日"…국내선 지갑 닫고 해외서 보복소비 | 경제정책과 | 2023-05-31 | 55 | |
432 | 4월 산업생산·소비 위축…반도체發 재고율 '사상 최대'(종합) | 경제정책과 | 2023-05-31 | 39 | |
431 | 기대인플레 3개월 연속 하락… 소비심리 1년 만에 최고 | 경제정책과 | 2023-05-26 | 48 | |
430 | 수출주도형 성장 끝났다…교역악화 대비 민간소비 늘려야 | 경제정책과 | 2023-05-26 | 32 | |
429 | "시킬 돈도 없다" 소비자 이탈…배달업계 '눈물의 할인' | 경제정책과 | 2023-05-26 | 43 | |
428 | 소비자 혹하게 만드는 ‘건기식’ 과대광고 주의 | 경제정책과 | 2023-05-26 | 48 | |
427 | 저소득층은 난방, 고소득층은 여행에 돈 썼다... 1분기 소비 꿈틀 | 경제정책과 | 2023-05-26 | 58 | |
426 | "2년째 환불 지연"…소비자원, 비엣젯항공·에어아시아 주의보 | 경제정책과 | 2023-05-26 | 39 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?