소비자정보
50 /
98
페이지
(전체
976건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
484 | 다리 있는 섬에 추가 배송료? 소비자 기만으로 제재 받는다 | 경제정책과 | 2023-07-21 | 49 | |
483 | "소비자 부담 커져" vs "사법 접근성 높여"…변협-로톡 갈등 | 경제정책과 | 2023-07-21 | 47 | |
482 | 아스파탐 발암물질 지정에 소비자들 혼란 …'제로' 괜찮을까? | 경제정책과 | 2023-07-21 | 67 | |
481 | 우유 소비자가 3000원 시대…'밀크플레이션' 오나 | 경제정책과 | 2023-07-19 | 59 | |
480 | 소비자들, 주택용 전기료 '누진제' 소송서 또 패소 | 경제정책과 | 2023-07-19 | 82 | |
479 | 라면 값 내렸는데도 체감 못하는 소비자들…“더 내려야” | 경제정책과 | 2023-07-17 | 60 | |
478 | 소비침체에도 '스몰 럭셔리' 시장은 '활활'…"韓 성장률 최고" | 경제정책과 | 2023-07-17 | 52 | |
477 | 3분기 소매경기 기대감 소폭 상승…“소비 회복은 시간 필요” | 경제정책과 | 2023-07-13 | 53 | |
476 | "소비자에 부담" vs "예상했던 일"...삼성페이, 유료화 협상 다음달 시작 | 경제정책과 | 2023-07-13 | 69 | |
475 | 초복인데 여전히 비싼 닭·오리 고깃값...소비자 ‘주춤’ | 경제정책과 | 2023-07-13 | 83 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?