소비자정보
78 /
113
페이지
(전체
1,132건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | “거래 취소했는데 환불이 안 돼요”...국제거래 소비자 상담 급증 | 경제정책과 | 2023-04-19 | 91 | |
| 359 | 식중독균 검출된 중소업체 빵, 판매중단·회수 | 경제정책과 | 2023-04-18 | 69 | |
| 358 | 비대면 진료 '초진 허용' 논란 뜨겁다…"환자 목소리는 없어" | 경제정책과 | 2023-04-18 | 64 | |
| 357 | '할매니얼' 열풍에 편의점 약과도 품귀…열에 여덟은 2030이 구매 | 경제정책과 | 2023-04-18 | 79 | |
| 356 | 코로나19 완화에 국제 소비자상담 급증…항공권 92%·숙박 73%↑ | 경제정책과 | 2023-04-18 | 89 | |
| 355 | “배달비, 골라서 시키세요”...소비자에 선택권 넘기는 업체들 | 경제정책과 | 2023-04-18 | 58 | |
| 354 | 38년만에 교체…유통기한 대신 ‘소비기한’ 두는 이유는?[식약처가 간다] | 경제정책과 | 2023-04-17 | 104 | |
| 353 | 한국소비자원, 온라인 쇼핑몰 ‘에스디컬렉션’ 피해 주의 | 경제정책과 | 2023-04-17 | 62 | |
| 352 | 보복 소비·가격 인상에… 3대 명품 ‘에·루·샤’ 한국서 4조원 벌었다 | 경제정책과 | 2023-04-17 | 153 | |
| 351 | 소비심리 위축…2분기에도 소매유통 체감경기 부정적 | 경제정책과 | 2023-04-17 | 110 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?