소비자정보
79 /
147
페이지
(전체
1,467건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | “손실난 주식 대신 코인 싸게 팔아요”…소비자 경보 발령 | 경제정책과 | 2024-04-08 | 98 | |
| 682 | 작년 유모차 사고 287건…'소비자 안전주의보' | 경제정책과 | 2024-04-04 | 110 | |
| 681 | ‘노쇼 수수료’ 놓고 술렁...외식업계 vs. 소비자 대립각 | 경제정책과 | 2024-04-03 | 94 | |
| 680 | 주방 매트·슬리퍼에 유해물질…소비자원 “기준 마련 필요” | 경제정책과 | 2024-04-03 | 107 | |
| 679 | 인천 작년 소비자상담 건수 1위는 헬스장…해외여행도 급증 | 경제정책과 | 2024-04-03 | 151 | |
| 678 | 3월 소비자물가 3.1% 상승…두 달 연속 3%대 | 경제정책과 | 2024-04-02 | 110 | |
| 677 | 식약처, 해외직구 통한…건강식품 소비자 구매주의 당부 | 경제정책과 | 2024-04-01 | 100 | |
| 676 | “코로나 걸려도 예약금 안 돌려줘”…과한 ‘노쇼 수수료’에 소비자 분통 | 경제정책과 | 2024-04-01 | 122 | |
| 675 | “소비자인 것처럼 접근” 특허청, 온라인 유통 ‘짝퉁’ 감시·단속 강화 | 경제정책과 | 2024-04-01 | 134 | |
| 674 | 금감원, 적금계좌 온라인 중고거래 사기 소비자경보 | 경제정책과 | 2024-04-01 | 132 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?