메뉴 바로가기 본문 바로가기

소비자물가동향

41 / 86  페이지 (전체  851건)
소비자물가동향 목록 : 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
451 2015년 추석명절 물가조사결과(2차) 파일있음 2015-09-21 278
450 2015년 9월 3주차 물가동향(총괄) 파일있음 생활경제과 2015-09-17 295
449 2015년 추석명절 물가조사결과(1차) 파일있음 2015-09-16 263
448 2015년 9월 2주차 물가동향(총괄) 파일있음 생활경제과 2015-09-10 303
447 2015년 9월 1주차 물가동향(총괄) 파일있음 생활경제과 2015-09-04 373
446 2015년 8월 4주차 물가동향(총괄) 파일있음 생활경제과 2015-08-27 294
445 2015년 8월 3주차 물가동향(총괄) 파일있음 생활경제과 2015-08-21 227
444 피서지 물가조사 결과(2015년 4차) 파일있음 생활경제과 2015-08-17 202
443 2015년 8월 2주차 물가동향(총괄) 파일있음 2015-08-17 266
442 피서지 물가조사 결과(2015년 3차) 파일있음 2015-08-10 196
자료관리담당자
  • 담당부서 경제정책과
  • 문의처 032-440-4204
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?