메뉴 바로가기 본문 바로가기

소비자물가동향

46 / 86  페이지 (전체  851건)
소비자물가동향 목록 : 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
401 2014년 11월 3주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-11-24 208
400 2014년 11월 2주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-11-14 184
399 2014년 11월 1주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-11-07 198
398 2014년 10월 5주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-11-03 226
397 2014년 10월 4주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-10-27 211
396 2014년 10월 3주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-10-17 233
395 2014년 10월 2주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-10-10 176
394 2014년 10월 1주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-10-06 181
393 2014년 9월4주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-09-26 211
392 2014년 9월3주차 물가동향(총괄) 파일있음 2014-09-19 189
자료관리담당자
  • 담당부서 경제정책과
  • 문의처 032-440-4204
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?