농산물 품목별 가격정보
107 / 367 페이지(전체 3661건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 갓(돌산갓) | 2.00 | 상(2등 | 3,500 | 6,700 | 5,631 | 5,288 |
| 2025-11-04 | 갓(돌산갓) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2025-11-04 | 감자(수미) | 20.00 | 보통(3 | 4,000 | 12,000 | 8,571 | 16,000 |
| 2025-11-04 | 감자(수미) | 20.00 | 상(2등 | 5,000 | 40,000 | 24,159 | 23,118 |
| 2025-11-04 | 감자(수미) | 20.00 | 특(1등 | 4,000 | 42,000 | 32,662 | 36,200 |
| 2025-11-04 | 감자(수미) | 20.00 | 없음 | 3,000 | 13,000 | 9,750 | 13,000 |
| 2025-11-04 | 감자(수미) | 10.00 | 보통(3 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| 2025-11-04 | 감자(수미) | 10.00 | 특(1등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 2025-11-04 | 감자(감자) | 20.00 | 특(1등 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 34,471 |
| 2025-11-04 | 감귤(황금향) | 1.00 | 특(1등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?