농산물 품목별 가격정보
110 / 367 페이지(전체 3661건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 호박(쥬키니호박) | 10.00 | 특(1등 | 15,000 | 21,000 | 18,760 | 17,860 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 10.00 | 특(1등 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 10.00 | 보통(3 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 10.00 | 상(2등 | 29,000 | 33,000 | 32,556 | 0 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 10.00 | 특(1등 | 33,000 | 37,000 | 34,620 | 0 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 8.00 | 특(1등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,875 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 8.00 | 9등(등 | 17,000 | 21,000 | 19,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 8.00 | 4등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 8.00 | 보통(3 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 19,500 |
| 2025-11-03 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 13,000 | 26,000 | 17,478 | 17,786 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?