농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
109 / 367 페이지(전체 3668건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 10,000 | 9,476 | 11,519 |
| 2026-06-17 | 고추잎(생고추잎) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
| 2026-06-17 | 고수(고수(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 1,400 | 1,500 | 1,457 | 1,367 |
| 2026-06-17 | 고사리(건고사리) | 10.00 | 특(1등 | 20,000 | 24,000 | 20,846 | 24,000 |
| 2026-06-17 | 고사리(건고사리) | 4.00 | 특(1등 | 14,000 | 32,000 | 31,000 | 26,667 |
| 2026-06-17 | 고사리(건고사리) | 2.00 | 특(1등 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 2026-06-17 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 4.50 | 특(1등 | 28,130 | 28,130 | 28,130 | 30,380 |
| 2026-06-17 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 16,000 | 28,000 | 22,774 | 22,935 |
| 2026-06-17 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 27,000 |
| 2026-06-17 | 고구마순(생고구마순) | 10.00 | 특(1등 | 29,000 | 30,000 | 29,159 | 32,283 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?