농산물 품목별 가격정보
163 / 215 페이지(전체 2142건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 홍고추(홍고추(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 26,000 | 43,000 | 34,118 | 31,321 |
2025-09-02 | 홍고추(홍고추(일반)) | 7.00 | 특(1등 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 30,000 |
2025-09-02 | 호박잎(생호박잎) | 4.00 | 상(2등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 |
2025-09-02 | 호박잎(생호박잎) | 0.50 | 상(2등 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
2025-09-02 | 호박잎(생호박잎) | 0.50 | 특(1등 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,550 |
2025-09-02 | 호박(풋호박) | 10.00 | 특(1등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 |
2025-09-02 | 호박(풋호박) | 8.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,167 |
2025-09-02 | 호박(풋호박) | 8.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,961 |
2025-09-02 | 호박(풋호박) | 6.00 | 상(2등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
2025-09-02 | 호박(쥬키니호박) | 10.00 | 상(2등 | 9,000 | 14,000 | 13,250 | 10,583 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?