농산물 품목별 가격정보
160 / 215 페이지(전체 2142건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 감자(수미) | 10.00 | 보통(3 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
2025-09-03 | 감자(수미) | 10.00 | 상(2등 | 4,000 | 23,000 | 16,548 | 0 |
2025-09-03 | 감자(수미) | 10.00 | 특(1등 | 7,000 | 17,000 | 9,222 | 8,000 |
2025-09-03 | 감자(수미) | 10.00 | 없음 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-09-03 | 감자(감자) | 20.00 | 보통(3 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,000 |
2025-09-03 | 감자(감자) | 20.00 | 상(2등 | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 8,368 |
2025-09-03 | 감자(감자) | 20.00 | 특(1등 | 13,000 | 42,000 | 22,957 | 27,211 |
2025-09-03 | 감귤(하우스감귤) | 10.00 | 상(2등 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,167 |
2025-09-03 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 상(2등 | 8,000 | 12,000 | 9,600 | 9,756 |
2025-09-03 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 상(2등 | 10,000 | 12,000 | 10,982 | 20,385 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?