농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
21 / 273 페이지(전체 2726건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 봄동배추(봄동배추(일반)) | 15.00 | 특(1등 | 14,000 | 20,000 | 14,074 | 15,000 |
| 2026-01-28 | 봄동배추(봄동배추(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 11,500 | 18,000 | 15,086 | 14,227 |
| 2026-01-28 | 배추(월동배추) | 10.00 | 특(1등 | 9,000 | 10,200 | 9,516 | 19,234 |
| 2026-01-28 | 배추(쌈배추) | 10.00 | 특(1등 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 2026-01-28 | 배추(쌈배추) | 8.00 | 상(2등 | 9,500 | 12,600 | 11,690 | 10,526 |
| 2026-01-28 | 배추(쌈배추) | 8.00 | 특(1등 | 9,500 | 17,000 | 15,010 | 15,084 |
| 2026-01-28 | 배추(기타) | 8.00 | 특(1등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2026-01-28 | 배(신고) | 15.00 | 상(2등 | 16,000 | 43,000 | 31,280 | 0 |
| 2026-01-28 | 배(신고) | 15.00 | 특(1등 | 21,000 | 68,000 | 44,703 | 23,081 |
| 2026-01-28 | 배(신고) | 7.50 | 특(1등 | 23,000 | 28,000 | 25,996 | 32,500 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?