농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
31 / 312 페이지(전체 3116건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 12,700 | 18,500 | 15,272 | 14,654 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 7,200 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 4등 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 상(2등 | 5,000 | 12,000 | 9,938 | 9,432 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 특(1등 | 11,800 | 15,500 | 14,137 | 13,143 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 특(1등 | 12,000 | 13,000 | 12,522 | 8,000 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 4등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 상(2등 | 4,000 | 10,000 | 6,219 | 7,552 |
| 2026-06-16 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 특(1등 | 10,800 | 12,500 | 11,899 | 10,739 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?