메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
31 / 2663 페이지(전체 26622건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-11-11 04:41:18 인천원협남촌(공) 호박 애호박 8.0kg 20 25,500 전남광주통합특별시 광양시 광양우체국사서함
2026-11-11 04:41:16 인천농산물㈜ 파프리카 파프리카(일반) 8.0kg 10 32,000 경상남도 진주시
2026-11-11 04:41:16 인천원협남촌(공) 호박 애호박 8.0kg 20 25,500 전남광주통합특별시 광양시 광양우체국사서함
2026-11-11 04:41:02 인천원협남촌(공) 사과 미얀마 10.0kg 43 20,000 경상북도 봉화군
2026-11-11 04:40:42 인천농산물㈜ 풋고추 롱그린 10.0kg 3 41,000 충청남도 부여군
2026-11-11 04:40:30 인천농산물㈜ 풋고추 롱그린 10.0kg 9 41,000 충청남도 부여군
2026-11-11 04:40:11 인천원협남촌(공) 건고추 건고추(일반) 6.0kg 5 100,000 충북 제천시 제천우체국사서함
2026-11-11 04:40:10 인천농산물㈜ 풋고추 청양 10.0kg 5 38,000 전남광주통합특별시 광주 남구
2026-11-11 04:40:06 인천원협남촌(공) 사과 미얀마 10.0kg 27 23,000 경상북도 봉화군
2026-11-11 04:40:04 인천농산물㈜ 풋고추 청양 10.0kg 7 42,000 전남광주통합특별시 광주 남구
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?